| YEAR | MEMBERS |
| 2014-2015 | 10388 |
| 2015-2016 | 11482 |
| 2016-2017 | 12053 |
| 2017-2018 | 12780 |
| 2018-2019 | 12964 |
| 2019-2020 | 12222 |
| 2020-2021 | 11731 |
| 2021-2022 | 10698 |
| 2022-2023 | 9590 |
| 2023-2024 | 9702 |

| YEAR | MEMBERS |
| 2014-2015 | 181656 |
| 2015-2016 | 254582 |
| 2016-2017 | 349160 |
| 2017-2018 | 476807 |
| 2018-2019 | 553160 |
| 2019-2020 | 592197 |
| 2020-2021 | 607525 |
| 2021-2022 | 595806 |
| 2022-2023 | 575367 |
| 2023-2024 | 608293 |

| YEAR | WORKING CAPITAL |
| 2014-2015 | 1782434 |
| 2015-2016 | 2582976 |
| 2016-2017 | 3616590 |
| 2017-2018 | 4966866 |
| 2018-2019 | 5820734 |
| 2019-2020 | 7026663 |
| 2020-2021 | 7714172 |
| 2021-2022 | 7574704 |
| 2022-2023 | 6525988 |
| 2023-2024 | 6634072 |

| YEAR | DEPOSITS |
| 2014-2015 | 1474678 |
| 2015-2016 | 2172524 |
| 2016-2017 | 3079266 |
| 2017-2018 | 4258579 |
| 2018-2019 | 3627535 |
| 2019-2020 | 4542587 |
| 2020-2021 | 5138643 |
| 2021-2022 | 6885166 |
| 2022-2023 | 5823242 |
| 2023-2024 | 5895630 |

| YEAR | LOANS |
| 2014-2015 | 1370120 |
| 2015-2016 | 1977928 |
| 2016-2017 | 2690821 |
| 2017-2018 | 3716976 |
| 2018-2019 | 4413838 |
| 2019-2020 | 4683948 |
| 2020-2021 | 4763843 |
| 2021-2022 | 4606355 |
| 2022-2023 | 4532893 |
| 2023-2024 | 5146205 |

| YEAR | RESERVE |
| 2014-2015 | 68373 |
| 2015-2016 | 78242 |
| 2016-2017 | 89248 |
| 2017-2018 | 104154 |
| 2018-2019 | 84781 |
| 2019-2020 | 102694 |
| 2020-2021 | 168346 |
| 2021-2022 | 174419 |
| 2022-2023 | 192908 |
| 2023-2024 | 211481 |

| YEAR | PROFIT |
| 2014-2015 | 21972 |
| 2015-2016 | 33543 |
| 2016-2017 | 39274 |
| 2017-2018 | 44262 |
| 2018-2019 | 70647 |
| 2019-2020 | 78456 |
| 2020-2021 | 24293 |
| 2021-2022 | 73805 |
| 2022-2023 | 70711 |
| 2023-2024 | 106290 |

| YEAR | DIVIDEND |
| 2014-2015 | 10.00% |
| 2015-2016 | 10.00% |
| 2016-2017 | 8.00% |
| 2017-2018 | 6.90% |
| 2018-2019 | 8.75% |
| 2020-2021 | 3.50% |
| 2021-2022 | 7.50% |
| 2022-2023 | 8.00% |
| 2023-2024 | 10.00% |
